Цены на квартиры в Киеве

подробнее

Тип Ср./м.кв. Нед. Мес. Год
Киев 1 060 -0.3% 1.8% -11.9%
Гостинки 975 0.5% 0.7% 12.7%
1-комн. 1 026 1.7% 2.8% 3.8%
Студио 1 238 -0.4% 0.1% -14.7%
2-комн. разд 1 076 0.3% 3.1% -13.1%
2-комн. смеж 1 123 5.4% 5.2% -5.6%
3-комн. разд 1 079 -3.7% 0.7% -13.1%
3-комн. с/р 1 042 1.4% 3.3% -17.7%
3-комн. смеж 954 -10.1% 1.8% -25.4%
4-комн. разд 1 720 0.3% 4.9% -3.5%
4-комн. с/р 1 302 -3.3% -6.3% -25.0%
Многокомн. 1 851 0.4% -6.0% -4.6%
Пентхаусы 1 722 -18.9% -11.9% -9.6%

При формировании таблицы учтены все квартиры в Киеве, за исключением нехарактерных для рынка продажи квартир Киева предложений.

UA?